RPG
| 游戏名称 | 游玩时长 |
| 《塞尔达传说:王国之泪》 | 147h |
| 《艾尔登法环》 | 120h |
| 《赛博朋克2077》 | 95h |
| 《黑神话:悟空》 | 106h |
| 《博德之门3》 | 37h |
| 《只狼:影逝二度》 | 163h |
| 《武士零》 | 33h |
| 《消逝的光芒》 | 40h |
| 《神之天平》 | 102h |
| 《洛克王国:世界》 | 4个月 |
SLG
| 游戏名称 | 游玩时长 |
|---|
| 《率土之滨》 | 1个月 |
| 《部落冲突》 | 2年 |
| 《无尽冬日》 | 2个月 |
数值卡牌
| 游戏名称 | 游玩时长 |
| 《原神》 | 3年 |
| 《崩坏:星穹铁道》 | 3年 |
| 《绝区零》 | 1年半 |
| 《鸣潮》 | 1年 |
| 《明日方舟》 | 3个月 |
| 《剑与远征:启程》 | 4个月 |
| 《皇室战争》 | 1年 |
肉鸽
| 游戏名称 | 游玩时长 |
|---|
| 《吸血鬼幸存者》 | 57h |
| 《吸血鬼爬行者》 | 20h |
| 《元气骑士》 | 2年 |
| 《杀戮尖塔II》 | 167h |
| 《BillMustBePaid》 | 24h |
| 《魂坠深境》 | 1个月 |
MOBA
| 游戏名称 | 游玩时长 |
|---|
| 《王者荣耀》 | 6年 |
| 《决战平安京》 | 3个月 |
| 《英雄联盟》 | 2个月 |
FPS
| 游戏名称 | 游玩时长 |
|---|
| 《无畏契约》 | 3个月 |
| 《CSGO》 | 418h |
跑酷
| 游戏名称 | 游玩时长 |
|---|
| 《天天酷跑》 | 3年 |
| 《忍者必须死3》 | 1年 |
横板格斗
| 游戏名称 | 游玩时长 |
|---|
| 《火影忍者》 | 2年 |
| 《航海王壮志雄心》 | 4个月 |
| 《真人快打11》 | 20h |
音游
| 游戏名称 | 游玩时长 |
|---|
| 《节奏大师》 | 3个月 |
| 《phigros》 | 3个月 |
超休闲
| 游戏名称 | 游玩时长 |
| 《开心消消乐》 | 2年 |
| 《宾果消消销》 | 3个月 |
| 《传送门2》 | 30h |
| 《HellTaker》 | 21h |
| 《Royal Match》 | 4个月 |
| 《Gossip Harbor》 | 1个月 |
| 《Monopoly Go》 | 2个月 |
| 《Block Blast》 | 1个月 |
| 《Meowdoku》 | 1个月 |
| 《All in hole》 | 1个月 |
| 《LastWar》 | 1个月 |
| 《Arrows》 | 1个月 |
| 《WaterSort》 | 1个月 |
| 《塔塔冒险队》 | 3个月 |
| 《Royal Smash》 | 2个月 |
| 《DoubleTile》 | 3个月 |
模拟经营
| 游戏名称 | 游玩时长 |
|---|
| 《冰汽时代》 | 72h |
| 《叫我万岁爷》 | 1个月 |
| 《星露谷物语》 | 2个月 |
| 《TownShip》 | 2个月 |
大逃杀
| 游戏名称 | 游玩时长 |
|---|
| 《和平精英》 | 3年 |
| 《永劫无间》 | 1个月 |